315/70R22.5 156/150L Michelin X Multi Energy D2 Vm 292036
Satıcının siparişleri onaylama, kargoya verme, ürünün doğruluğu ve gelen sipariş adetini onaylama oranına göre hesaplanır.
Satıcının puan detayını görüntüle4
| Kategori | Ağır Vasıta Bölgesel Lastikler | 
| Yakıt Ekonomisi | B | 
| Fren Mesafesi | C | 
| Gürültü Seviyesi | 75 | 
| Taban Genişliği | 315 | 
| Yanak Kesiti | 70 | 
| Jant Çapı | 22.5 | 
| Yük Endeksi | 156/150 | 
| Hız Endeksi | L | 
| Ürün Tipi | Lastik | 
| Ebat | 315/70R22.5 | 
| Desen | X MULTI ENERGY D2 | 
| Yük/Hız Endeksi | 156/150L | 
| Yük/Hız Endeksi | 156/150L | 
| M + S | M+S | 
| 3PMSF | 3PMSF | 
 
         
     B
 B
             C
 C
             75 dB
 75 dB
            