315/80R22.5 154/150M Lassa Energia 330S M+S 256139
Satıcının siparişleri onaylama, kargoya verme, ürünün doğruluğu ve gelen sipariş adetini onaylama oranına göre hesaplanır.
Satıcının puan detayını görüntüle| Kategori | Ağır Vasıta Bölgesel Lastikler | 
| Yakıt Ekonomisi | C | 
| Fren Mesafesi | B | 
| Gürültü Seviyesi | 69 | 
| Taban Genişliği | 315 | 
| Yanak Kesiti | 80 | 
| Jant Çapı | 22.5 | 
| Yük Endeksi | 154/150 | 
| Hız Endeksi | M | 
| Ürün Tipi | Lastik | 
| Ebat | 315/80R22.5 | 
| Yük/Hız Endeksi | 154/150M | 
| M + S | M+S | 
 
        